Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Le sovvenzioni, i contributi e i sussidi che l’Azienda eroga annualmente annoverano come destinatari Associazioni ed Enti a scopo benefico-sociale, a sostegno dell’organizzazione e della realizzazione di progetti, iniziative ed eventi nel settore sociale e umanitario. In occasione di gravi cataclismi, all’estero o nel territorio nazionale, l’Azienda può aderire a progetti di cooperazione internazionale e nazionale per il sostegno delle condizioni sanitarie e sociali.
Le erogazioni sono riconosciute a fronte delle disposizione dell’Assemblea dei Soci e conseguenti deliberazioni del CdA.
Contributi umanitari | |
---|---|
FONDAZIONE F. RAVA ONLUS "In farmacia per i bambini" | € 1.200,00 |
BANCO FARMACEUTICO | XXIV GIORNATA DEL FARMACO | € 5.700,00 |
A.I.R.C. CAMPAGNA NASTRO ROSA | € 960,00 |
ASSOCIAZIONE BASTARDINI ONLUS | € 402,00 |
COMUNITA' TERAPEUTICA L'ANGOLO COOP. SOC (MINORI UCRAINI) | € 697,00 |
ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI PIEMONTE ONLUS | € 1.000,00 |
ASSOCIAZIONE UISP - SALUTE IN MOVIMENTO | € 3.450,00 |
TOTALE | € 13.408,00 |
Iniziative a scopo sociale | |
---|---|
SERMIG CENTRO COME NOI "SANDRO PERTINI" (DONAZIONE MATERIALE IGIENICO-SANITARIO) | € 3.682,00 |
FONDAZIONE AIEF - FESTIVAL DELLA CULTURA | € 500,00 |
FONDAZIONE LA STAMPA "UN SOFFIO TI PUO' SALVARE" (CONTRASTARE INCIDENTI DEL SABATO SERA) | € 305,00 |
SERMING-RE.TE (DONAZIONE MATERIALE IGIENICO-SANITARIO) | € 1.684,00 |
TOTALE | € 6.171,00 |
Contributi umanitari | |
---|---|
FONDAZIONE F. RAVA ONLUS "In farmacia per i bambini" | € 1.200,00 |
BANCO FARMACEUTICO | XXIII Giornata 7-13 febbraio | € 5.700,00 |
A.I.R.C. CAMPAGNA NASTRO ROSA | € 661,15 |
ASSOCIAZIONE BASTARDINI ONLUS-Biglietti auguri di Natale | € 524,66 |
FARMAONLUS-Provvidenze a favore Ucraina | € 4.000,00 |
A.I.L. - ASSOCIAZIONE PIEMONTESE CONTRO LE LEUCEMIE ONLUS | € 3.250,00 |
TOTALE | € 15.333,81 |
Iniziative a scopo sociale | |
---|---|
SERMIG | € 10.101,80 |
CITTA' DI TORINO -DIVISIONE DISABILITA' | € 556,50 |
TOTALE | € 10.658,30 |
Contributi umanitari | |
---|---|
FONDAZIONE F. RAVA ONLUS "In farmacia per i bambini" | € 1.275,00 |
BANCO FARMACEUTICO | XXII Giornata 9-15 febbraio | € 5.700,00 |
A.I.R.C. CAMPAGNA NASTRO ROSA | € 648,00 |
ASSOCIAZIONE BASTARDINI ONLUS-Biglietti auguri di Natale | € 380,00 |
TOTALE | € 8.003,00 |
Iniziative a scopo sociale | |
---|---|
BANCO FARMACEUTICO TORINO ONLUS | € 1.384,00 |
TOTALE | € 1.384,00 |
Contributi umanitari | |
---|---|
ADS BABYRUN 2013 - Progetto "Corriamo a tavola" | € 1.500,00 |
CITTA' DI TORINO | Emergenza Covid19 | € 20.000,00 |
FONDAZIONE F. RAVA ONLUS "In farmacia per i bambini" | € 1.950,00 |
BANCO FARMACEUTICO | XXI Giornata 9-15 febbraio | € 5.850,00 |
A.I.R.C. CAMPAGNA NASTRO ROSA | € 192,56 |
ASSOCIAZIONE BASTARDINI ONLUS-Biglietti auguri di Natale | € 1.004,67 |
TOTALE | € 30.497,23 |
Iniziative a scopo sociale | |
---|---|
BANCO FARMACEUTICO TORINO ONLUS | € 5.270,58 |
SERMIG | € 269,02 |
TOTALE | € 5.539,60 |
Contributi umanitari | |
---|---|
ASSOCIAZIONE AMICI PARKINSONIANI PIEMONTE ONLUS | € 1.000,00 |
ASSOCIAZIONE VOLONWRITE-"Dialoghi della salute" ed. 2019 | € 2.500,00 |
FONDAZIONE F. RAVA ONLUS "In farmacia per i bambini" | € 1.950,00 |
ASSOCIAZIONE LE BESTIE SIAMO NOI | € 150,00 |
BANCO FARMACEUTICO 4-10 Febbraio 2019 | € 5.850,00 |
BANCO FARMACEUTICO TORINO ONLUS "Raccolta farmaci in corso di validità" | € 1.009,55 |
A.I.R.C. CAMPAGNA NASTRO ROSA | € 1.071,52 |
ASSOCIAZIONE BASTARDINI ONLUS-Biglietti auguri di Natale | € 558,15 |
TOTALE | € 14.089,22 |
Iniziative a scopo sociale | |
---|---|
ASSOCIAZIONE P.U.O.I. ONLUS | € 1.894,86 |
ASSOCIAZIONE BASTARDINI ONLUS IL BAU | € 218,95 |
BANCO FARMACEUTICO TORINO ONLUS | € 19.711,97 |
ASSOCIAZIONE AMICI DEL RIFUGIO DI CAVOUR ONLUS | € 15.621,50 |
COMITATO ORG EUROPEAN MASTERS GAMES | € 43.745,29 |
TOTALE | € 81.192,57 |